Referência | A-1 | A-2 | A-3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demanda (kW) | Energia (kWh) | Demanda (kW) | Energia (kWh) | Demanda (kW) | Energia (kWh) | |||||||
P | FP | P | FP | P | FP | P | FP | P | FP | P | FP | |
Janeiro | ||||||||||||
Fevereiro | ||||||||||||
Março | ||||||||||||
Abril | ||||||||||||
Maio | ||||||||||||
Junho | ||||||||||||
Julho | ||||||||||||
Agosto | ||||||||||||
Setembro | ||||||||||||
Outubro | ||||||||||||
Novembro | ||||||||||||
Dezembro |
Valores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|